Locus Table
| Locus | OMIM | Gene | Protein | Links to Information/ References |
| AUTOSOMAL FDC GENES | ||||
| 1q21.2-.3 | *150330 | LMNA | lamin A/C | >> |
| 1q31-q42 | *600759 | PSEN2 | presenilin 2 | >> |
| 1q32 | *191045 | TNNT2 | cardiac troponin T | >> |
| 1q42-q43 | *102573 | ACTN2 | alpha-actinin-2 | >> |
| 2q14-22 | *604288 | ? | ? | Jung |
| 2q31 | *188840 | TTN | titin | >> |
| 2q35 | *125660 | DES | desmin | >> |
| 3p21.3-p14.3 | *191040 | TNNC1 | cardiac troponin C | >> |
| 4q35 | *605889 | PDLIM3 | PDZ LIM domain protein 3 | >> |
| 5q33-34 | *601411 | SGCD | delta-sarcoglycan | >> |
| 6q21 | *600133 | LAMA4 | laminin a-4 | >> |
| 6q22.1 | *172405 | PLN | phospholamban | >> |
| 6q22-23 | *602067 | ? | ? | Messina |
| 6q23 | *603550 | EYA4 | eyes-absent 4 | >> |
| 9q13-22 | *600884 | ? | ? | Krajinovic |
| 10 | *609599 | ANKRD1 | cardiac ankyrin repeat protein | >> |
| 10q21-23 | *601493 | ? | ? | Bowles |
| 10q22.1-23 | *193065 | VCL | metavinculin | >> |
| 10q22.2-23.3 | *605906 | ZASP/LDB3 | Cypher/LIM binding domain 3 | >> |
| 10q25.2 | NA | RBM20 | RNA binding protein 20 | >> |
| 11p11.2 | *600958 | MYBPC3 | myosin-binding protein C | >> |
| 11p15.1 | *600824 | MLP/CSRP3 | muscle LIM protein | >> |
| 11p15.5-p15.4 | *602366 | ILK | integrin-linked kinase | >> |
| 11q22.3-q23.1 | *123590 | CRYAB | alpha B crystalin | >> |
| 12p12.1 | *601439 | ABCC | SUR2A | >> |
| 12q22 | *188380 | TMPO | thymopoietin | >> |
| 14q12 | *160710 | MYH6 | alpha-myosin heavy chain | |
| 14q12 | *160760 | MYH7 | beta-myosin heavy chain | >> |
| 14q24.3 | *104311 | PSEN1 | presenilin 1 | >> |
| 15q14 | *102540 | ACTC | cardiac actin | >> |
| 15q22.1 | *191010 | TPM1 | alpha-tropomyosin | >> |
| 17q12 | *604488 | titin-cap TCAP | titin-cap or telethonin | >> |
| 19q13.4 | *191044 | TNNI3 | cardiac troponin I | >> |
| X-LINKED FDC GENES | ||||
| Xp21.2 | *300377 | DMD | dystrophin | >> |
| Xq28 | *300394 | TAZ/G4.5 | tafazzin | >> |
